Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 09:12:13 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 42 km NW of Dajal, Pakistan | 4.9 | 3855 mi | Wed, 06-May-2026 04:06:08 UTC | map |
| 18 km SSE of Marina di Camerota, Italy | 4.1 | 1119 mi | Tue, 05-May-2026 23:02:33 UTC | map |
| 16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia | 4.4 | 2357 mi | Tue, 05-May-2026 22:02:01 UTC | map |
| 7 km NE of Cherëmukhovo, Russia | 4.2 | 2367 mi | Tue, 05-May-2026 21:37:25 UTC | map |
| 32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran | 4.9 | 2602 mi | Tue, 05-May-2026 20:53:20 UTC | map |
| 35 km SE of Nahrīn, Afghanistan | 4.4 | 3546 mi | Tue, 05-May-2026 18:23:39 UTC | map |
| 17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan | 4.0 | 3595 mi | Tue, 05-May-2026 16:59:08 UTC | map |
| 26 km ESE of Ierápetra, Greece | 4.3 | 1758 mi | Tue, 05-May-2026 07:21:13 UTC | map |
| 7 km SE of Draž, Croatia | 4.2 | 987 mi | Tue, 05-May-2026 00:35:51 UTC | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 3745 mi | Mon, 04-May-2026 21:32:00 UTC | map |
| 51 km SSW of Dārāb, Iran | 4.5 | 3245 mi | Mon, 04-May-2026 20:39:33 UTC | map |
| 86 km N of Noşratābād, Iran | 4.8 | 3379 mi | Mon, 04-May-2026 16:47:47 UTC | map |
| 49 km NNW of Murghob, Tajikistan | 4.6 | 3605 mi | Mon, 04-May-2026 05:55:42 UTC | map |
| 113 km ESE of Ulaangom, Mongolia | 4.3 | 3867 mi | Sun, 03-May-2026 23:30:40 UTC | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.6 | 3894 mi | Sun, 03-May-2026 18:39:57 UTC | map |
| 5 km E of Gaworzyce, Poland | 4.3 | 738 mi | Sun, 03-May-2026 18:38:47 UTC | map |
| 77 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3884 mi | Sun, 03-May-2026 11:07:02 UTC | map |
| 140 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.9 | 3990 mi | Sun, 03-May-2026 08:13:57 UTC | map |
| 4 km W of Lachute, Canada | 1.2 | 3237 mi | Sat, 02-May-2026 23:07:49 UTC | map |
| North Atlantic Ocean | 4.6 | 3499 mi | Sat, 02-May-2026 16:12:19 UTC | map |
| 93 km ESE of Kuqa, China | 4.3 | 3889 mi | Sat, 02-May-2026 11:34:13 UTC | map |
| 92 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 3890 mi | Sat, 02-May-2026 01:14:54 UTC | map |
| 99 km ESE of Kuqa, China | 4.4 | 3894 mi | Fri, 01-May-2026 22:17:56 UTC | map |
| 19 km NNE of Shawville, Canada | 2.0 | 3311 mi | Thu, 30-Apr-2026 15:53:25 UTC | map |
| 67 km S of Kaktovik, Alaska | 2.4 | 3880 mi | Thu, 30-Apr-2026 12:39:59 UTC | map |
| 42 km ESE of Nahrīn, Afghanistan | 4.2 | 3547 mi | Thu, 30-Apr-2026 03:41:24 UTC | map |
| 68 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.1 | 3706 mi | Wed, 29-Apr-2026 22:24:49 UTC | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


