Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Wed, 06-May-2026 09:12:13 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
42 km NW of Dajal, Pakistan 4.9 0062033855 mi 1778040368Wed, 06-May-2026 04:06:08 UTC map
18 km SSE of Marina di Camerota, Italy 4.1 0018011119 mi 1778022153Tue, 05-May-2026 23:02:33 UTC map
16 km WSW of Cherëmukhovo, Russia 4.4 0037932357 mi 1778018521Tue, 05-May-2026 22:02:01 UTC map
7 km NE of Cherëmukhovo, Russia 4.2 0038102367 mi 1778017045Tue, 05-May-2026 21:37:25 UTC map
32 km SSW of Sarpol-e Z̄ahāb, Iran 4.9 0041882602 mi 1778014400Tue, 05-May-2026 20:53:20 UTC map
35 km SE of Nahrīn, Afghanistan 4.4 0057073546 mi 1778005419Tue, 05-May-2026 18:23:39 UTC map
17 km NNE of Ishqoshim, Tajikistan 4.0 0057853595 mi 1778000348Tue, 05-May-2026 16:59:08 UTC map
26 km ESE of Ierápetra, Greece 4.3 0028301758 mi 1777965673Tue, 05-May-2026 07:21:13 UTC map
7 km SE of Draž, Croatia 4.2 001589987 mi 1777941351Tue, 05-May-2026 00:35:51 UTC map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 0060283745 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 21:32:00 UTC map
51 km SSW of Dārāb, Iran 4.5 0052223245 mi 1777927173Mon, 04-May-2026 20:39:33 UTC map
86 km N of Noşratābād, Iran 4.8 0054393379 mi 1777913267Mon, 04-May-2026 16:47:47 UTC map
49 km NNW of Murghob, Tajikistan 4.6 0058013605 mi 1777874142Mon, 04-May-2026 05:55:42 UTC map
113 km ESE of Ulaangom, Mongolia 4.3 0062233867 mi 1777851040Sun, 03-May-2026 23:30:40 UTC map
99 km ESE of Kuqa, China 4.6 0062663894 mi 1777833597Sun, 03-May-2026 18:39:57 UTC map
5 km E of Gaworzyce, Poland 4.3 001188738 mi 1777833527Sun, 03-May-2026 18:38:47 UTC map
77 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0062513884 mi 1777806422Sun, 03-May-2026 11:07:02 UTC map
140 km NNW of The Valley, Anguilla 3.9 0064213990 mi 1777796037Sun, 03-May-2026 08:13:57 UTC map
4 km W of Lachute, Canada 1.2 0052093237 mi 1777763269Sat, 02-May-2026 23:07:49 UTC map
North Atlantic Ocean 4.6 0056303499 mi 1777738339Sat, 02-May-2026 16:12:19 UTC map
93 km ESE of Kuqa, China 4.3 0062583889 mi 1777721653Sat, 02-May-2026 11:34:13 UTC map
92 km ESE of Kuqa, China 4.4 0062603890 mi 1777684494Sat, 02-May-2026 01:14:54 UTC map
99 km ESE of Kuqa, China 4.4 0062673894 mi 1777673876Fri, 01-May-2026 22:17:56 UTC map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 0053283311 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 15:53:25 UTC map
67 km S of Kaktovik, Alaska 2.4 0062443880 mi 1777552799Thu, 30-Apr-2026 12:39:59 UTC map
42 km ESE of Nahrīn, Afghanistan 4.2 0057083547 mi 1777520484Thu, 30-Apr-2026 03:41:24 UTC map
68 km NNW of Barishal, Pakistan 4.1 0059643706 mi 1777501489Wed, 29-Apr-2026 22:24:49 UTC map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.