Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 07-Nov-2026 15:33:31 UTC
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.5 | 1808 mi | Fri, 06-Nov-2026 15:26:58 UTC | map |
| 37 km SSW of Masjed Soleymān, Iran | 4.4 | 2867 mi | Thu, 05-Nov-2026 18:59:01 UTC | map |
| 130 km NE of Thang, India | 5.0 | 3913 mi | Thu, 05-Nov-2026 16:56:25 UTC | map |
| 14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada | 1.5 | 3323 mi | Thu, 05-Nov-2026 04:45:03 UTC | map |
| 14 km SSE of La Malbaie, Canada | 1.5 | 2995 mi | Thu, 05-Nov-2026 03:20:31 UTC | map |
| 10 km WSW of Dinar, Turkey | 4.1 | 1768 mi | Thu, 05-Nov-2026 00:23:17 UTC | map |
| 47 km SSW of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 3574 mi | Wed, 04-Nov-2026 18:54:49 UTC | map |
| 6 km SW of Niantic, Connecticut | 1.6 | 3327 mi | Wed, 04-Nov-2026 18:53:39 UTC | map |
| 99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 4.5 | 3558 mi | Tue, 03-Nov-2026 22:50:33 UTC | map |
| 91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan | 5.2 | 3552 mi | Tue, 03-Nov-2026 21:34:08 UTC | map |
| 45 km SSW of Kaktovik, Alaska | 1.6 | 3873 mi | Tue, 03-Nov-2026 17:23:32 UTC | map |
| 57 km SW of Zahedan, Iran | 4.1 | 3470 mi | Tue, 03-Nov-2026 17:07:50 UTC | map |
| 23 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1660 mi | Tue, 03-Nov-2026 14:23:59 UTC | map |
| 72 km S of Xinyuan, China | 4.4 | 3803 mi | Tue, 03-Nov-2026 14:02:25 UTC | map |
| 101 km SSE of Palekastro, Greece | 4.9 | 1809 mi | Tue, 03-Nov-2026 11:03:47 UTC | map |
| 59 km SSW of Kaktovik, Alaska | 1.4 | 3882 mi | Tue, 03-Nov-2026 00:20:00 UTC | map |
| 81 km SSE of Palekastro, Greece | 5.3 | 1798 mi | Mon, 02-Nov-2026 16:49:17 UTC | map |
| 5 km NE of Aíyira, Greece | 4.4 | 1456 mi | Mon, 02-Nov-2026 10:11:26 UTC | map |
| 100 km SSE of Palekastro, Greece | 4.7 | 1808 mi | Mon, 02-Nov-2026 08:59:22 UTC | map |
| 75 km NNW of Arctic Village, Alaska | 1.8 | 3963 mi | Sun, 01-Nov-2026 22:42:26 UTC | map |
| 100 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.1 | 3907 mi | Sun, 01-Nov-2026 19:43:32 UTC | map |
| 117 km NNE of Barishal, Pakistan | 4.1 | 3715 mi | Sun, 01-Nov-2026 17:57:44 UTC | map |
| 37 km SSE of Farkhār, Afghanistan | 4.3 | 3553 mi | Sun, 01-Nov-2026 11:03:46 UTC | map |
| 116 km SE of Bushehr, Iran | 4.0 | 3138 mi | Sun, 01-Nov-2026 00:49:13 UTC | map |
| 83 km SW of Kaktovik, Alaska | 1.6 | 3890 mi | Sun, 01-Nov-2026 00:25:18 UTC | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 5.0 | 3137 mi | Sat, 31-Oct-2026 21:20:39 UTC | map |
| 54 km W of Gerāsh, Iran | 4.3 | 3249 mi | Sat, 31-Oct-2026 17:16:16 UTC | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.


