Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 07-Nov-2026 15:33:31 UTC

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.5 0029091808 mi 1793978818Fri, 06-Nov-2026 15:26:58 UTC map
37 km SSW of Masjed Soleymān, Iran 4.4 0046132867 mi 1793905141Thu, 05-Nov-2026 18:59:01 UTC map
130 km NE of Thang, India 5.0 0062973913 mi 1793897785Thu, 05-Nov-2026 16:56:25 UTC map
14 km SSE of Fort-Coulonge, Canada 1.5 0053483323 mi 1793853903Thu, 05-Nov-2026 04:45:03 UTC map
14 km SSE of La Malbaie, Canada 1.5 0048192995 mi 1793848831Thu, 05-Nov-2026 03:20:31 UTC map
10 km WSW of Dinar, Turkey 4.1 0028451768 mi 1793838197Thu, 05-Nov-2026 00:23:17 UTC map
47 km SSW of Jurm, Afghanistan 4.2 0057513574 mi 1793818489Wed, 04-Nov-2026 18:54:49 UTC map
6 km SW of Niantic, Connecticut 1.6 0053543327 mi 1793818419Wed, 04-Nov-2026 18:53:39 UTC map
99 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 4.5 0057263558 mi 1793746233Tue, 03-Nov-2026 22:50:33 UTC map
91 km ESE of Kyzyl-Eshme, Kyrgyzstan 5.2 0057163552 mi 1793741648Tue, 03-Nov-2026 21:34:08 UTC map
45 km SSW of Kaktovik, Alaska 1.6 0062343873 mi 1793726612Tue, 03-Nov-2026 17:23:32 UTC map
57 km SW of Zahedan, Iran 4.1 0055853470 mi 1793725670Tue, 03-Nov-2026 17:07:50 UTC map
23 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0026711660 mi 1793715839Tue, 03-Nov-2026 14:23:59 UTC map
72 km S of Xinyuan, China 4.4 0061213803 mi 1793714545Tue, 03-Nov-2026 14:02:25 UTC map
101 km SSE of Palekastro, Greece 4.9 0029121809 mi 1793703827Tue, 03-Nov-2026 11:03:47 UTC map
59 km SSW of Kaktovik, Alaska 1.4 0062483882 mi 1793665200Tue, 03-Nov-2026 00:20:00 UTC map
81 km SSE of Palekastro, Greece 5.3 0028931798 mi 1793638157Mon, 02-Nov-2026 16:49:17 UTC map
5 km NE of Aíyira, Greece 4.4 0023431456 mi 1793614286Mon, 02-Nov-2026 10:11:26 UTC map
100 km SSE of Palekastro, Greece 4.7 0029101808 mi 1793609962Mon, 02-Nov-2026 08:59:22 UTC map
75 km NNW of Arctic Village, Alaska 1.8 0063783963 mi 1793572946Sun, 01-Nov-2026 22:42:26 UTC map
100 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.1 0062883907 mi 1793562212Sun, 01-Nov-2026 19:43:32 UTC map
117 km NNE of Barishal, Pakistan 4.1 0059793715 mi 1793555864Sun, 01-Nov-2026 17:57:44 UTC map
37 km SSE of Farkhār, Afghanistan 4.3 0057193553 mi 1793531026Sun, 01-Nov-2026 11:03:46 UTC map
116 km SE of Bushehr, Iran 4.0 0050503138 mi 1793494153Sun, 01-Nov-2026 00:49:13 UTC map
83 km SW of Kaktovik, Alaska 1.6 0062603890 mi 1793492718Sun, 01-Nov-2026 00:25:18 UTC map
115 km SE of Bushehr, Iran 5.0 0050483137 mi 1793481639Sat, 31-Oct-2026 21:20:39 UTC map
54 km W of Gerāsh, Iran 4.3 0052293249 mi 1793466976Sat, 31-Oct-2026 17:16:16 UTC map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.